Tarifs de transport et livraison sur palette
Nos tarifs de livraison en France métropolitaine
Consultez nos tarifs de transport pour l’expédition de vos palettes en France métropolitaine. Les prix varient selon le département de destination, le nombre de palettes et les éventuelles contraintes d’accès ou de livraison.
Grille tarifaire de livraison par département
| Dpt | Destination | Difficulté | 1 palette | 2 palettes | 3 palettes |
| 1 | Ain | 74,27 € | 137,03 € | 185,94 € | |
| 1 | Ain | Montagne | 89,95 € | 168,41 € | 229,56 € |
| 2 | Aisne | 66,01 € | 120,53 € | 162,97 € | |
| 3 | Allier | 66,26 € | 121,03 € | 163,74 € | |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 124,14 € | 236,77 € | 324,54 € | |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | Haute montagne | 152,29 € | 293,08 € | 402,76 € |
| 5 | Hautes-Alpes | 113,71 € | 215,94 € | 295,49 € | |
| 5 | Hautes-Alpes | Haute montagne | 139,25 € | 267,00 € | 366,60 € |
| 6 | Alpes-Maritimes | 99,72 € | 187,92 € | 256,61 € | |
| 6 | Alpes-Maritimes | Haute montagne | 121,78 € | 232,06 € | 317,93 € |
| 7 | Ardeche | 81,53 € | 151,58 € | 206,13 € | |
| 8 | Ardennes | 70,03 € | 128,56 € | 174,14 € | |
| 9 | Ariege | 109,16 € | 206,83 € | 282,88 € | |
| 9 | Ariege | Haute montagne | 133,58 € | 255,66 € | 350,76 € |
| 10 | Aube | 61,52 € | 111,54 € | 150,49 € | |
| 11 | Aude | 86,59 € | 161,68 € | 220,21 € | |
| 12 | Aveyron | 81,66 € | 151,80 € | 206,44 € | |
| 13 | Bouches-du-Rhone | 87,93 € | 164,36 € | 223,82 € | |
| 14 | Calvados | 68,72 € | 125,96 € | 170,51 € | |
| 15 | Cantal | 83,63 € | 155,77 € | 211,93 € | |
| 16 | Charente | 67,97 € | 124,44 € | 168,43 € | |
| 17 | Charente-Maritime | 66,34 € | 121,16 € | 163,90 € | |
| 17 | Charente-Maritime | Ile | 80,07 € | 148,64 € | 202,05 € |
| 18 | Cher | 58,51 € | 105,52 € | 142,28 € | |
| 19 | Correze | 85,77 € | 160,05 € | 217,87 € | |
| 20 | Corse | 168,88 € | 326,24 € | 448,81 € | |
| 21 | Cote-d'Or | 67,69 € | 123,89 € | 167,72 € | |
| 22 | Cotes d'Armor | 72,62 € | 133,76 € | 181,34 € | |
| 22 | Cotes d'Armor | Ile | 87,92 € | 164,32 € | 223,88 € |
| 23 | Creuse | 66,88 € | 122,27 € | 165,47 € | |
| 24 | Dordogne | 73,24 € | 135,00 € | 183,06 € | |
| 25 | Doubs | 70,83 € | 130,16 € | 176,38 € | |
| 26 | Drome | 79,32 € | 147,13 € | 199,94 € | |
| 27 | Eure | 63,26 € | 115,02 € | 155,32 € | |
| 28 | Eure-et-Loir | 54,08 € | 96,67 € | 129,80 € | |
| 29 | Finistere | 78,07 € | 144,65 € | 196,50 € | |
| 29 | Finistere | Ile | 94,70 € | 177,88 € | 242,76 € |
| 30 | Gard | 84,79 € | 158,08 € | 215,22 € | |
| 31 | Haute-Garonne | 79,69 € | 147,87 € | 200,96 € | |
| 32 | Gers | 91,30 € | 171,10 € | 233,16 € | |
| 33 | Gironde | 77,05 € | 142,59 € | 193,67 € | |
| 34 | Herault | 83,18 € | 154,85 € | 210,73 € | |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 64,24 € | 116,97 € | 158,06 € | |
| 36 | Indre | 60,71 € | 109,92 € | 148,21 € | |
| 37 | Indre-et-Loire | 55,63 € | 99,74 € | 134,20 € | |
| 38 | Isere | 78,73 € | 145,95 € | 198,36 € | |
| 38 | Isere | Haute montagne | 95,58 € | 179,64 € | 245,03 € |
| 39 | Jura | 83,13 € | 154,77 € | 210,56 € | |
| 40 | Landes | 97,35 € | 183,19 € | 249,93 € | |
| 41 | Loir-et-Cher | 56,63 € | 101,75 € | 136,91 € | |
| 42 | Loire | 71,69 € | 131,87 € | 178,80 € | |
| 43 | Haute-Loire | 75,04 € | 138,55 € | 188,06 € | |
| 44 | Loire-Atlantique | 68,08 € | 124,67 € | 168,70 € | |
| 45 | Loiret | 50,30 € | 89,11 € | 119,34 € | |
| 46 | Lot | 86,61 € | 161,72 € | 220,35 € | |
| 47 | Lot-et-Garonne | 78,15 € | 144,81 € | 196,78 € | |
| 48 | Lozere | 93,22 € | 174,95 € | 238,60 € | |
| 49 | Maine-et-Loire | 64,41 € | 117,32 € | 158,40 € | |
| 50 | Manche | 71,01 € | 130,52 € | 176,94 € | |
| 50 | Manche | Ile | 85,91 € | 160,29 € | 218,24 € |
| 51 | Marne | 65,11 € | 118,73 € | 160,60 € | |
| 52 | Haute-Marne | 82,09 € | 152,67 € | 207,55 € | |
| 53 | Mayenne | 66,78 € | 122,06 € | 165,16 € | |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 75,27 € | 139,03 € | 188,70 € | |
| 55 | Meuse | 77,71 € | 143,92 € | 195,51 € | |
| 56 | Morbihan | 86,17 € | 160,84 € | 218,91 € | |
| 56 | Morbihan | Ile | 104,85 € | 198,20 € | 270,96 € |
| 57 | Moselle | 75,21 € | 138,93 € | 188,54 € | |
| 58 | Nievre | 59,64 € | 107,78 € | 145,27 € | |
| 59 | Nord | 67,40 € | 123,30 € | 166,88 € | |
| 60 | Oise | 67,17 € | 122,82 € | 166,16 € | |
| 61 | Orne | 70,75 € | 130,00 € | 176,23 € | |
| 62 | Pas-de-Calais | 71,29 € | 131,09 € | 177,56 € | |
| 63 | Puy-de-Dome | 65,20 € | 118,89 € | 160,74 € | |
| 64 | Pyrenees-Atlantiques | 84,73 € | 157,95 € | 214,97 € | |
| 64 | Pyrenees-Atlantiques | Haute montagne | 103,02 € | 194,53 € | 265,83 € |
| 65 | Hautes-Pyrenees | 84,70 € | 157,90 € | 214,94 € | |
| 65 | Hautes-Pyrenees | Haute montagne | 102,99 € | 194,49 € | 265,80 € |
| 66 | Pyrenees-Orientales | 90,60 € | 169,69 € | 231,33 € | |
| 66 | Pyrenees-Orientales | Haute montagne | 110,40 € | 209,31 € | 286,33 € |
| 67 | Bas-Rhin | 82,63 € | 153,75 € | 209,20 € | |
| 68 | Haut-Rhin | 77,56 € | 143,61 € | 195,04 € | |
| 69 | Rhone | 74,21 € | 136,93 € | 185,82 € | |
| 70 | Haute-Saone | 72,61 € | 133,72 € | 181,31 € | |
| 71 | Saone-et-Loire | 69,41 € | 127,34 € | 172,43 € | |
| 72 | Sarthe | 56,51 € | 101,50 € | 136,52 € | |
| 73 | Savoie | 82,49 € | 153,46 € | 208,70 € | |
| 73 | Savoie | Haute montagne | 100,22 € | 188,94 € | 258,07 € |
| 74 | Haute-Savoie | 80,16 € | 148,80 € | 202,34 € | |
| 74 | Haute-Savoie | Haute montagne | 97,29 € | 183,09 € | 249,96 € |
| 75 | Paris | 62,07 € | 112,62 € | 151,97 € | |
| 76 | Seine-Maritime | 64,22 € | 116,92 € | 158,00 € | |
| 77 | Seine-et-Marne | 63,00 € | 114,51 € | 154,73 € | |
| 78 | Yvelines | 64,76 € | 118,00 € | 159,49 € | |
| 79 | Deux-Sevres | 64,02 € | 116,54 € | 157,40 € | |
| 80 | Somme | 64,04 € | 116,60 € | 157,47 € | |
| 81 | Tarn | 100,60 € | 189,68 € | 259,00 € | |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 91,53 € | 171,56 € | 233,82 € | |
| 83 | Var | 94,15 € | 176,79 € | 241,18 € | |
| 84 | Vaucluse | 88,20 € | 164,91 € | 224,66 € | |
| 85 | Vendee | 72,15 € | 132,80 € | 180,04 € | |
| 85 | Vendee | Ile | 87,30 € | 163,08 € | 222,15 € |
| 86 | Vienne | 62,15 € | 112,78 € | 152,25 € | |
| 87 | Haute-Vienne | 65,83 € | 120,16 € | 162,60 € | |
| 88 | Vosges | 76,54 € | 141,59 € | 192,25 € | |
| 89 | Yonne | 59,12 € | 106,74 € | 143,83 € | |
| 90 | Terr. de Belfort | 79,53 € | 147,56 € | 200,54 € | |
| 91 | Essonne | 64,25 € | 117,01 € | 158,15 € | |
| 92 | Hauts-de-Seine | 64,02 € | 116,54 € | 157,38 € | |
| 93 | Seine-St-Denis | 65,06 € | 118,61 € | 160,29 € | |
| 94 | Val-de-Marne | 63,57 € | 115,64 € | 156,16 € | |
| 95 | Val-D'Oise | 66,86 € | 122,20 € | 165,25 € |
Tarifs HT par palette, valables pour l'année 2026 — France métropolitaine.
Franco de port à partir de 1 000 € HT de commande.